以下为欧洲银行间21日欧元同业拆借利率(EURIBOR):
单位:%
--------------------------------
21日利率 20日利率
隔夜 2.91300 2.92200
1周 3.19600 3.21800
2周 3.26700 3.29100
3周 3.35400 3.38200
1月 3.54300 3.61200
2月 3.96100 4.01500
3月 4.02100 4.07600
4月 4.04000 4.09300
5月 4.05300 4.10400
6月 4.06500 4.11700
7月 4.07300 4.12600
8月 4.08400 4.13600
9月 4.09500 4.14700
10月 4.10500 4.15500
11月 4.11300 4.16100
1年 4.12300 4.17100
--------------------------------
资料来源:综合外电
|